Takster for Ørbæk Vandværk
Takstblad 2025
Driftsbidrag | Excl. moms | Inkl. moms | |
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig | kr. | 900,00 | 1.125,00 |
Vandforbrug små forbrugere (op til 5.000 m3) pr. m3 | kr. | 3,95 | 4,94 |
kr. | |||
Vandforbrug store forbrugere (over 5000 m3) pr. m3 | kr. | 2,85 | 3,56 |
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat) | kr. | 6,37 | 7,96 |
Drikkevandsbidrag (grundvandsafgift) pr. m3 | kr. | 0,19 | 0,24 |
Tilslutningsafgift (inkl. målerbrønd-måler og stophane) | Excl. moms | Inkl. moms |
— | — | — |
Tilslutningsafgift i alt | 20.000,00 | 25.000,00 |
Område uden forsyningsledninger |
Gebyrer | Excl. moms | Inkl. moms | |
Rykkegebyr | kr. | 100,00 | momsfrit |
— | — | — | |
Flyttegebyr | kr. | 150,00 | 187,50 |
Brydning af plombering på vandmåler | kr. | 800,00 | 1.000,00 |
Genåbningsgebyr (ekskl. omkostning ved lukning og genåbning) | kr. | 800,00 | 1.000,00 |
— | — | — |